1164 湖南文理學院 020401 國際經濟與貿易 本科 2.5
1165 湖南文理學院 030101K 法學 本科 2.5
1166 湖南文理學院 030503 思想政治教育 本科 2.5
1167 湖南文理學院 040104 教育技術學 本科 2.5
1168 湖南文理學院 040106 學前教育 本科 2.5 新設
1169 湖南文理學院 040201 體育教育 本科 2.5
1170 湖南文理學院 050101 漢語言文學 本科 2.5
1171 湖南文理學院 050201 英語 本科 2.5
1172 湖南文理學院 060101 歷史學 本科 2.5
1173 湖南文理學院 070101 數學與應用數學 本科 2.5
1174 湖南文理學院 070201 物理學 本科 2.5
1175 湖南文理學院 070302 應用化學 本科 2.5
1176 湖南文理學院 071001 生物科學 本科 2.5
1177 湖南文理學院 O80204 機械電子工程 本科 2.5 新設
1178 湖南文理學院 080703 通信工程 本科 2.5
1179 湖南文理學院 080801 自動化 本科 2.5
1180 湖南文理學院 080901 計算機科學與技術 本科 2.5
1181 湖南文理學院 081001 土木工程 本科 2.5
1182 湖南文理學院 082802 城鄉規劃 本科 2.5 新設
1183 湖南文理學院 090101 農學 本科 2.5
1184 湖南文理學院 120202 市場營銷 本科 2.5 新設
1185 湖南文理學院 120203K 會計學 本科 2.5
1186 湖南文理學院 120204 財務管理 本科 2.5 新設
1187 湖南文理學院 120901K 旅游管理 本科 2.5
1188 湖南文理學院 120801 電子商務 本科 2.5
1189 湖南文理學院 130202 音樂學 本科 2.5
1190 湖南文理學院 130310 動畫 本科 2.5
1191 湖南文理學院 130401 美術學 本科 2.5
1192 湖南文理學院 130503 環境設計 本科 2.5
1193 湖南文理學院 510111 農產品質量檢測 專科 2.5
1194 湖南文理學院 530201 應用化工技術 專科 2.5
1195 湖南文理學院 560105 環境藝術設計 專科 2.5
1196 湖南文理學院 560301 建筑工程技術 專科 2.5
1197 湖南文理學院 560701 房地產經營與估價 專科 2.5
1198 湖南文理學院 580102 機械制造與自動化 專科 2.5
1199 湖南文理學院 580106 模具設計與制造 專科 2.5
1200 湖南文理學院 590101 計算機應用技術 專科 2.5
1201 湖南文理學院 590105 計算機硬件與外設 專科 2.5
1202 湖南文理學院 590202 應用電子技術 專科 2.5
1203 湖南文理學院 610204 服裝設計 專科 2.5
1204 湖南文理學院 620203 會計 專科 2.5
1205 湖南文理學院 620301 經濟管理 專科 2.5
1206 湖南文理學院 620303 國際經濟與貿易 專科 2.5
1207 湖南文理學院 620401 市場營銷 專科 2.5
1208 湖南文理學院 620405 電子商務 專科 2.5
1209 湖南文理學院 620502 工商行政管理 專科 2.5
1210 湖南文理學院 620505 物流管理 專科 2.5
1211 湖南文理學院 640101 旅游管理 專科 2.5
1212 湖南文理學院 660101 漢語 專科 2.5
1213 湖南文理學院 660102 應用英語 專科 2.5
1214 湖南文理學院 660108 商務英語 專科 2.5
1215 湖南文理學院 660110 商務日語 專科 2.5
1216 湖南文理學院 660112 文秘 專科 2.5
1217 湖南文理學院 660202 數學教育 專科 2.5
1218 湖南文理學院 660209 音樂教育 專科 2.5
1219 湖南文理學院 660210 美術教育 專科 2.5
1220 湖南文理學院 660211 體育教育 專科 2.5
1221 湖南文理學院 660213 初等教育 專科 2.5
1222 湖南文理學院 660214 學前教育 專科 2.5
1223 湖南文理學院 670305 影視動畫 專科 2.5
1224 湖南文理學院 690104 法律事務 專科 2.5
聯系地址:長沙市五一大道98號
企業網站:http://www.hxxyxx.com/
聯系電話:0731-82880925 82880923